IP-Encoder und Streamer im Vergleich
Alle BLANKOM-IP-Encoder und Streamer in einer Übersicht: Videoeingänge, Kanalzahl, Codecs, maximale Auflösung, Streaming-Protokolle und Gehäuse. Filtern Sie nach der vorhandenen Schnittstelle und dem benötigten Protokoll. Öffnen Sie anschließend die Produktseite oder fordern Sie ein Angebot an. Die Lizenzkosten sind im Gerätepreis enthalten.
| Eingänge | Kanäle | Video-Encoding | Ausgänge | Streaming-Protokolle | Hardware | Links | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Videoeingänge | Audioeingänge | Loop-out | Kanäle | Streams | Codecs | Max. Auflösung | Professionelle Videofunktionen | Ethernet | ASI-Ausgang | UDP/RTP | RTSP | RTMP | RTMPS | HTTP | HLS | FLV | SRT | ONVIF | Aufzeichnung | Gehäuse | Stromversorgung | Leistungsaufnahme | Datenblatt | Anfrage |
| Kompakte Streaming-Encoder | |||||||||||||||||||||||||
| HDE-264 | 1× HDMI | In HDMI eingebettet | — | 1 | 2 | H.264, MJPEG | 1080p60 | — | 1× 100 Mbps | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 6 W | Angebot | |
| ADE-264B | 1× HDMI + 1× CVBS (PAL/NTSC) | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | — | 1 | 2 | H.264, MJPEG | 1080p60 | — | 1× 100 Mbps | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 6 W | Angebot | |
| HDE-265L | 1× HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | HDMI | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 6 W | Angebot | |
| SDE-265 | 1× 3G-SDI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | SDI | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 6 W | Angebot | |
| VDE-265 | 1× VGA (D-Sub 15) | 3.5 mm Stereo | VGA + audio | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 1920×1200p60 | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 12 W | Angebot | |
| DPE-275 | 1× DisplayPort | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | DisplayPort | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 4Kp30 (1080p60) | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 10 W | Angebot | |
| HDE-275 | 1× HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | HDMI | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 4Kp30 (1080p60) | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB, microSD | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 10 W | Angebot | |
| HDE-275Q | 4× HDMI (2× 4Kp30 + 2× 1080p60) | Eingebettet, 1× 3.5 mm Stereo | — | 4 | 4 pro Kanal | H.265, H.264, MJPEG | 4Kp30 (1080p60) | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 12 W | Angebot | |
| HDE-276 | 1× HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | HDMI | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 4Kp60 | — | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB 3.0, microSD | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | 10 W | Angebot | |
| SHDE-400 | 1× 12G-SDI + 1× HDMI (beide parallel codiert) | Eingebettet, 2× 3.5 mm Stereo | — | 2 (parallel) | 2 (Hauptstream bis 4Kp60 + Substream bis 1080p60) | H.265, H.264, MJPEG | 4096×2160p60 | 10-bit (H.265 Main10), 4:2:2-Eingang, HDR10, HLG, BT.2020 | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB 3.0, microSD, NFS/SMB | Kompaktgehäuse | Extern, 12 V DC | — | Angebot | |
| Streaming-Encoder für das 19"-Rack | |||||||||||||||||||||||||
| HDE-1265 | 1× HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | — | 1 | 4 | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 19" 1RU | Intern, 100–240 V AC | — | Angebot | |
| HDE-4265 | 4× HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | — | 4 | 4 pro Kanal | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 19" 1RU | Intern, 100–240 V AC | — | Angebot | |
| HDE-4275Q | 16× HDMI (8× bis 4Kp30, 8× bis 1080p60) | Eingebettet, 1× 3.5 mm Stereo | — | 16 | 4 pro Kanal | H.265, H.264, MJPEG | 4Kp30 (1080p60) | — | 4× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 19" 1RU | Intern, 100–240 V AC | — | Angebot | |
| HDE-16265 | 16× HDMI (8× optional) | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | HDMI (optional) | 16 | 4 pro Kanal | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 19" 3RU | Doppelt (redundant) | — | Angebot | |
| SDE-16265 | 16× 3G-SDI (8× optional) | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | SDI | 16 | 4 pro Kanal | H.265, H.264, MJPEG | 1080p60 | — | GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 19" 3RU | Doppelt (redundant) | — | Angebot | |
| ADE-16264 | 16× CVBS (PAL/NTSC) + HDMI | Eingebettet, 3.5 mm Stereo | — | 16 | 2 pro Kanal | H.264, MJPEG | 1080p60 | — | 100 Mbps | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | — | 19" 3RU | Doppelt (redundant) | — | Angebot | |
| SHDE-4000SHDE-4002: 2 unabhängige Encoder in einem 1RU-Gehäuse, gemeinsames Doppelnetzteil | 1× 12G-SDI + 1× HDMI (beide parallel codiert) | Eingebettet, 2× 3.5 mm Stereo | — | 2 (parallel; SHDE-4002: 4) | 2 (Hauptstream bis 4Kp60 + Substream bis 1080p60) | H.265, H.264, MJPEG | 4096×2160p60 | 10-bit (H.265 Main10), 4:2:2-Eingang, HDR10, HLG, BT.2020 | 1× GbE | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB 3.0, NFS/SMB | 19" 1RU | Doppelt redundant, 100–240 V AC | 30 W | Angebot | |
| IPTV-Kopfstellen- und Broadcast-Encoder | |||||||||||||||||||||||||
| EMU-9500EMU-9504 / 9508 / 9512 | 4 / 8 / 12× HDMI | Eingebettet | — | 4 / 8 / 12 | 4 SPTS pro Modul (1 pro Kanal) | H.265, H.264 | 1080p60 | — | GbE (IPv4/IPv6) | — | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | — | 19" 1RU | AC 100–220 V | — | Angebot | |
| EMU-8500EMU-8508 / 8516 / 8524 | 8 / 16 / 24× HDMI | Eingebettet | — | 8 / 16 / 24 | SPTS pro Kanal + MPTS | H.264 | 1080p30-Ausgang (1080p60-Eingang) | — | GbE | — | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | — | 19" 1RU | AC 110 / 220 V | — | Angebot | |
| EMU-8600EMU-8616 / 8624 | 16 / 24× HDMI | Eingebettet | — | 16 / 24 | SPTS pro Kanal + MPTS | H.264 | 1080p30-Ausgang (1080p60-Eingang) | — | GbE | — | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | — | 19" 1RU | AC 110 / 220 V | — | Angebot | |
| EMU-8200EMU-8204 / 8208 / 8212 | 4 / 8 / 12× HD-SDI | Eingebettet | — | 4 / 8 / 12 | 1 MPTS + 4 SPTS pro Modul | H.265, H.264 | 1080p60 | — | GbE (IPv4/IPv6) | — | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | — | 19" 1RU | AC 100–220 V | — | Angebot | |
| MPE-4000MPE-4200H / 4400H (HDMI) · MPE-4200S / 4400S (SDI) | 2 / 4× HDMI oder SDI + 1× ASI-Eingang | Eingebettet | — | 2 / 4 | 1 MPTS + 4 SPTS (4-Eingangsvariante) | H.264, MPEG-2 | 1080p60 (H.264) | — | GbE-Daten + 100 M NMS | 2× (gespiegelt) | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | — | 19" 1RU | AC 100–240 V, redundant optional | — | Angebot | |
| MPE-4001 | HDMI, HD-SDI, YPbPr, CVBS (nur CC) + 2× ASI-Eingang | Eingebettet, 2× XLR, 2× AES, 2× BNC | — | 1 | 2 MPTS | H.264, MPEG-2 | 1080p60 | — | 2× GbE | 2× | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | — | 19" 1RU | AC 110 / 220 V | 16 W | Angebot | |
| Audio-Encoder und IP-Transcoder | |||||||||||||||||||||||||
| MPE-3000 | 2× analoges XLR, 2× AES/EBU, 1× ASI-Eingang | Nur Audio | — | 2 | MPTS / 2 SPTS | MPEG-1 L2, AAC | Nur Audio | — | GbE | 2× | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | — | 19" 1RU | Einfach, doppelt optional | — | Angebot | |
| BTR-6000V | IP (3–4× GbE), USB-Dateien | — | — | 32 SD / 16 HD / 1 4K | SPTS-/MPTS-Remultiplexing | H.265, H.264, MPEG-2 | 4096×2160 (1 Kanal) | — | 3–4× GbE + 1 Management | — | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – | — | 19" 1RU | AC 110–240 V | 350 W max. | Angebot | |
● unterstützt · – nicht unterstützt oder im Datenblatt nicht angegeben. Angaben aus BLANKOM-Produktdatenblättern, Ausgabe 10/2026. Änderungen aller technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.